伊仕环保 2026 年最新工业吸尘器产品表
| 序号 | 型号 | 产品名称 | 电源 | 功率 | 真空度 | 流量 | 集尘桶容量 | 过滤面积 | 整机尺寸(mm) | 重量 | 备注 |
| 1 | EKD-22M | 工业吸尘器 | 380V/50Hz | 2.2kW | - | 265m³/h | 65L | - | 620×720×1520 | 83kg | 三相电/旋风分离 |
| 2 | ET-300M | 简约型工业吸尘器 | 220V/50Hz | 3000W | - | - | 65L | - | 450×850×760 | - | 单相电/手动反吹 |
| 3 | KZF-55D | 重工型工业吸尘器 | - | 5500W | - | - | 65L | - | 600×1100×1550 | - | 大功率重工型 |
| 4 | E3 | 单相工业吸尘器 | 220V/50Hz | 3600W | 3000mmH₂O | 480m³/h | 35L | - | 500×850×1100 | 42kg | 单相/前置推吸扒 |
| 5 | E3Li | 锂电工业吸尘器 | DC24V | 1500W | 2350mmH₂O | - | 55L | - | - | 75kg | 锂电无线/24V |
| 6 | E3Max | 单相工业吸尘器 | - | - | - | - | - | - | 600×720×1400 | - | 星型滤袋/摇杆振尘 |
| 7 | E3Plus | 单相工业吸尘器 | - | 3600W | - | - | 65L | 3.5㎡ | - | 50kg | HEPA/电动振尘/旋风分离 |
| 8 | E3Pro | 单相工业吸尘器 | - | - | - | - | - | - | - | - | 星型滤袋/旋风分离/反吹清灰 |
| 9 | EKD-22 | 工业吸尘器 | 380V/50Hz | 2.2kW | - | 265m³/h | 65L | - | 620×720×1520 | 83kg | 三相电/旋风分离(基础款) |




